トップページ > リフト料金

リフト料金(各リフト共通)AM8:30~PM4:00 12月30日~1月3日は祝日料金

■土日祝祭日料金
| 券種 | 1日券 | 2日券 | 午前券 | 午後券 | パーク券 | 回数券 |
| 大人 | 3,800円 | 6,400円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,800円 | 1回券・300円 11回券 大人・3,000円 小人・シニア1,800円 |
| 小人 | 2,300円 | 4,000円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,000円 | |
| シニア | 2,400円 | 4,200円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,200円 | |
| ファミリーパック | 大人1人+小人1人 = 5,200円 (大人1名追加3,000円・小人1名追加2,000円) | |||||
■平日料金
| 券種 | 1日券 | 2日券 | 午前券 | 午後券 | パーク券 | 回数券 |
| 大人 | 3,000円 | 5,900円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,600円 | 1回券・300円 11回券 大人・3,000円 小人・シニア1,800円 |
| 小人 | 1,800円 | 3,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,800円 | |
| シニア | 2,000円 | 3,900円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,000円 | |
| ファミリーパック | 大人1人+小人1人 = 5,200円 (大人1名追加3,000円・小人1名追加2,000円) | |||||
※パーク券は平日、休日とも午後[12:00~終了まで]の適用となります。
※リフト運行時間は天候等によって変更になる場合があります。
※未就学児無料・小人は中学生以下・シニアは50歳以上(要証明)。
※午前券は[リフト運行開始~12:30まで]、午後券は[12:00~終了まで]ご利用できます。